PROGRAM PERSIAPAN UASBN
Dalam rangka menyiapkan siswa-siswi kelas 6 menghadapi UASBN, maka sekolah mengadakan beberapa program sbb :
01. Pengayaan :
ü Dimulai awal November 2010
ü Hari : Senin s.d. Kamis
ü Waktu : Pk 12.45 – 13.45
ü Wajib diikuti oleh semua siswa kelas 6
ü Pengajar :
Bhs. Indonesia : Pak Yadi & Pak Yohanes
Matematika : Ibu Rina & Ibu Vika
IPA : Pak Anton & Ibu Indarwani
02. Pendampingan belajar secara khusus :
ü Dimulai awal November 2010
ü Waktu Pelaksanaan :
Hari Jumat : Pk. 12.45 – 13.45
Hari Sabtu : Pk. 08.00 – 10.15
ü Peserta : beberapa siswa yang sudah ditetapkan sekolah
ü Pendamping :
Bhs. Indonesia : Pak Yadi Matematika :Ibu Rina
Pak Yohanes Ibu Vika
Ibu Yuni Ibu Agnes
Ibu Vero Ibu Mawar
Pak Warto Ibu Ayu
IPA :
Pak Anton
Ibu Indarwani
Ibu Helena
Ibu Betty
03. Try Out :
ü Dimulai Akhir Januari 2011 s.d. April 2011
ü Dilaksanakan ± 6 kali
Created by Rinawati
Guru Kls 6 SD Don Bosco I
| JADUAL PELAKSANAAN TRY OUT KELAS VI | |||||||
| SD DON BOSCO I | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||
| NO | Hari/Tgl. | Try Out ke- | Bidang Studi | Waktu | Ruang | Pengawas | |
| 6A | 6B | ||||||
| 1 | Senin | ||||||
| 24 Jan. 2011 | 1 | Bhs. Indonesia | 06.30 -08.30 | Kelas 6A/B | Jawardi | Anton | |
| 2 | Selasa, | ||||||
| 25 Jan. 2011 | 1 | Matematika | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Anton | Jawardi | |
| 3 | Rabu, | ||||||
| 26 Jan. 2011 | 1 | IPA | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Lose | Rina | |
| 4 | Selasa, | ||||||
| 8 Feb. 2011 | 2 | Bhs. Indonesia | 06.30 -08.30 | Kelas 6A/B | Anton | Jawardi | |
| 5 | Rabu, | ||||||
| 9 Feb. 2011 | 2 | Matematika | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Lose | Rina | |
| 6 | Kamis, | ||||||
| 10 Feb. 2011 | 2 | IPA | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Rina | Anton | |
| 7 | Rabu, | ||||||
| 23 Feb. 2011 | 3 | Bhs. Indonesia | 06.30 -08.30 | Kelas 6A/B | Lose | Rina | |
| 8 | Kamis, | ||||||
| 24 Feb. 2011 | 3 | Matematika | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Anton | Rina | |
| 9 | Jumat, | ||||||
| 25 feb. 2011 | 3 | IPA | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Ayu | Rina | |
| 10 | Senin, | ||||||
| 7 Maret 2011 | 4 | Bhs. Indonesia | 06.30 -08.30 | Kelas 6A/B | Jawardi | Anton | |
| 11 | Selasa, | ||||||
| 8 Maret 2011 | 4 | Matematika | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Anton | Jawardi | |
| 12 | Rabu, | ||||||
| 9 Maret 2011 | 4 | IPA | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Lose | Rina | |
| 13 | Senin, | ||||||
| 11 Aprl. 2011 | 5 | Bhs. Indonesia | 06.30 -08.30 | Kelas 6A/B | Jawardi | Anton | |
| 14 | Selasa, | ||||||
| 12, Aprl. 2011 | 5 | Matematika | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Anton | Jawardi | |
| 15 | Rabu, | ||||||
| 13 Aprl. 2011 | 5 | IPA | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Lose | Rina | |
| 16 | Senin, | ||||||
| 25 Aprl. 2011 | 6 | Bhs. Indonesia | 06.30 -08.30 | Kelas 6A/B | Jawardi | Anton | |
| 17 | Selasa, | ||||||
| 26, Aprl. 2011 | 6 | Matematika | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Anton | Jawardi | |
| 18 | Rabu, | ||||||
| 27 Aprl. 2011 | 6 | IPA | 06.30 – 08.30 | Kelas 6A/B | Lose | Rina | |
| Jakarta, Januari 2011 | |||||||
| Mengetahui, | |||||||
| Kepala SD Don Bosco I | Koordinator | ||||||
| ttd | ttd | ||||||
| Drs. Petrus Hartanto, M.Pd. | Lucia Etik Rinawati | ||||||
MATERI TRYOUT
1.
| Materi Try Out Bhs. Indonesia | |
| 1 | Menjawab pertanyaan bacaan dengan kata tanya apa. |
| 2 | Menjawab pertanyaan bacaan dengan kata tanya bagaimana. |
| 3 | Menjawab pertanyaan bacaan dengan kata tanya di mana. |
| 4 | Menjawab pertanyaan bacaan dengan kata tanya mengapa. |
| 5 | Menyimpulkan isi bacaan. |
| 6 | Menentukan latar cerita. |
| 7 | Menentukan watak tokoh. |
| 8 | Menentukan amanat dalam cerita. |
| 9 | Menentukan perbedaan watak dua tokoh dalam dongeng. |
| 10 | Menentukan topik sebuah laporan. |
| 11 | Menentukan isi sebuah rubrik. |
| 12 | Menentukan amanat dari sebuah puisi anak. |
| 13 | Menentukan makna salah satu kata dalam puisi. |
| 14 | Menentukan amanat dari sebuah drama anak-anak. |
| 15 | Menentukan tema dari sebuah cerita anak. |
| 16 | Menentukan maksud salah satu kalimat dalam cerita. |
| 17 | Menunjukkan lokasi tertentu pada denah. |
| 18 | Melengkapi teks dialog dengan kalimat yang lengkap. |
| 19 | Mengisi formulir |
| 20 | Penulisan kata depan dalam sebuah kalimat. |
| 21 | Menyusun 2 kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. |
| 22 | Mengurutkan petunjuk pemakaian sesuatu secara logis. |
| 23 | Sinonim dari suatu kata dalam kalimat. |
| 24 | Antonim dari suatu kata dalam kalimat. |
| 25 | Menentukan kata berimbuhan untuk melengkapi kalimat yang rumpang. |
| 26 | Mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf yang padu. |
| 27 | Melengkapi paragraf yang rumpang dengan kalimat yang tepat. |
| 28 | Penggunaan huruf kapital dalam kalimat. |
| 29 | Penggunaan tanda baca yang tepat dalam sebuah kalimat. |
| 30 | Melengkapi bagian isi dari pantun. |
| 31 | Melengkapi bagian sampiran dari pantun. |
| 32 | Menentukan kalimat lain yang maknanya sama dengan kalimat yang disajikan. |
| 33 | Membuat kalimat sesuai dengan gambar kegiatan yang disajikan. |
| 34 | Menentukan perbaikan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. |
| 35 | Menentukan kalimat yang mengungkapkan rasa kagum/kecewa . |
| sesuai ilustrasi/gambar. | |
| 36 | Menentukan kalimat tanya yang tepat sesuai ilustrasi. |
| 37 | Menentukan kalimat utama dari suatu paragraf. |
| 38 | Menentukan kalimat pertama dalam sebuah pengumuman. |
| 39 | Memperbaiki kalimat tidak efektif dari sebuah pengumuman. |
| 40 | Menentukan penggunaan kata depan yang tepat dalam kalimat. |
| 41 | Menentukan kalimat iklan yang tepat. |
| 42 | Menentukan kalimat pembukaan pidato dengan tepat. |
| 43 | Menentukan kalimat penutup pidato dengan tepat. |
| 44 | Menentukan kalimat penmbuka surat dengan tepat . |
| 45 | Menentukan petunjuk pemakaian sebuah produk sesuai gambar. |
| 46 | Melengkapi kalimat rumpang dengan kata berawalan. |
| 47 | Menentukan kalimat diskripsi sesuai gambar. |
| 48 | Melengkapi laporan. |
| 49 | Menentukan ringkasan dari suatu paragraf. |
| 50 | Menyusun gambar seri menjadi sebuah cerita yang runtut. |
2.
| Materi Try Out Matematika | |
| 1 | Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah |
| 2 | Perkalian dan pembagian pada bilangan cacah |
| 3 | Operasi hitung campuran ( +,-,x,: ) pada bilangan bulat. |
| 4 | Soal cerita berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bil. Bulat. |
| 5 | Soal cerita berkaitan dengan perkalian dan pembagiann pada bil. cacah. |
| 6 | Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan campuran. |
| 7 | Penjumlahan atau pengurangan pada pecahan desimal. |
| 8 | Perkalian atau pembagian pecahan biasa dan campuran. |
| 9 | Soal cerita berkaitan dengan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. |
| ( biasa, campuran, desimal ) | |
| 10 | Soal cerita yang di dalamnya menggunakan persen. |
| 11 | KPK dari tiga bilangan dua angka. |
| 12 | Soal cerita berkaitan dengan KPK. |
| 13 | FPB dari tiga bilangan dua angka. |
| 14 | Soal cerita berkaitan dengan FPB. |
| 15 | Soal cerita berkaitan dengan perbandingan. |
| 16 | Soal cerita berkaitan dengan skala. |
| 17 | Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan akar dan pangkat dua. |
| 18 | Soal cerita menentukan sisi suatu persegi jika diketahui luasnya. |
| 19 | Soal cerita berkaitan dengan beberapa satuan ukuran waktu. |
| 20 | Soal cerita berkaitan dengan satuan ukuran panjang yang berbeda. |
| 21 | Soal cerita berkaitan dengan operasi hitung beberapa satuan berat yang berbeda. |
| 22 | Soal cerita berkaitan dengan operasi hitung beberapa satuan luas yang berbeda. |
| 23 | Soal cerita berkaitan dengan operasi hitung beberapa satuan volume yang berbeda. |
| 24 | Soal cerita yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. |
| 25 | Bangun datar dan sifat-sifatnya. |
| 26 | Menentukan banyaknya rusuk dari suatu bangun ruang. |
| 27 | Pencerminan |
| 28 | Menentukan bayangan dari rotasi atau putaran suatu bangun datar. |
| 29 | Menentukan sumbu simetri lipat dari sebuah bangun. |
| 30 | Menentukan keliling dari gabungan dua bangun datar. |
| 31 | Soal cerita berkaitan dengan keliling bangun datar. |
| 32 | Menentukan luas dari gabungan dua bangun datar. |
| 33 | Jaring-jaring kubus atau balok. |
| 34 | Menentukan volume dari gabungan kubus dan balok. |
| 35 | Menentukan luas permukaan kubus atau balok. |
| 36 | Menentukan letak salah satu titik koordinat. |
| 37 | Menentukan salah satu unsur yang belum diketahui dari diagram batang. |
| 38 | Menentukan salah satu unsur yang belum diketahui dari diagram lingkaran. |
| 39 | Menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data. |
| 40 | Soal cerita yang berkaitan dengan modus dari sekumpulan data. |
3.
| Materi TRY OUT IPA | ||
| 1 | Gambar hewan atau tumbuhan yang mempunyai ciri khusus yang sama. | |
| 2 | Pengelompokan hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri. | |
| 3 | Cara perkembangbiakan hewan . | |
| 4 | Cara perkembangbiakan tumbuhan. | |
| 5 | Manfaat hewan/tumbuhan yang umum dikenal bagi manusia/lingkungan. | |
| 6 | Akibat penggunaan bahan tertentu dari hewan/tumbuhan yang berlebihan. | |
| 7 | Tujuan pelestarian hewan/tumbuhan langka di suatu daerah. | |
| 8 | Simbiosis | |
| 9 | Rantai makanan | |
| 10 | Hubungan saling ketergantungan dalam rantai makanan. | |
| 11 | Fungsi alat tubuh hewan atau tumbuhan tertentu bagi kelangsungan hidupnya. | |
| 12 | Bentuk-bentuk cakar burung dan fungsinya. | |
| 13 | Bagian-bagian dalam kerangka manusia. | |
| 14 | Fungsi bagian-bagian alat indra | |
| 15 | Proses yang terjadi pada salah satu bagian alat pernapasan. | |
| 16 | Fungsi zat yang dihasilkan pada bagian alat pencernaan manusia. | |
| 17 | Sistem peredaran darah pada manusia. | |
| 18 | Fungsi bagian-bagian tumbuhan. | |
| 19 | Manfaat zat makanan tertentu bagi kesehatan tubuh manusia. | |
| 20 | Jenis-jenis penyakit pada manusia dan cara pencegahannya. | |
| 21 | Berbagai jenis perubahan wujud benda. | |
| 22 | Manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan. | |
| 23 | Pengaruh perubahan suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. | |
| 24 | Macam-macam perpindahan kalor. | |
| 25 | Bagian dari alat yang termasuk konduktor/isolator. | |
| 26 | Bentuk-bentuk energi yang dihasilkan suatu alat. | |
| 27 | Sifat-sifat cahaya dari gambar yang ditampilkan. | |
| 28 | Energi alternatif. | |
| 29 | Macam-macam sumber energi ( Yang diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui ) | |
| 30 | Jenis gaya dan manfaatnya. | |
| 31 | Menentukan tenaga terbesar/terkecil dari suatu kegiatan dengan pesawat sederhana. | |
| 32 | Menentukan jenis pesawat sederhana yang digunakan pada suatu kegiatan. | |
| 33 | Cara/manfaat penghematan energi tertentu. | |
| 34 | Pemanfaatan salah satu jenis SDA yang digunakan. | |
| 35 | Kegiatan yang dapat merusak kelestarian SDA. | |
| 36 | Cara melestarikan SDA. | |
| 37 | Peristiwa/gejala alam dan dampak yang ditimbulkan. | |
| 38 | Urutan tata letak/ ciri-ciri planet di tata surya. | |
| 39 | Akibat gerakan bumi/bulan terhadap kehidupan di bumi. | |
| 40 | Gambar terjadinya gerhana matahari/bulan | |
| Jumlah hari berdasarkan penanggalan Masehi/ Komariah. | ||
